說到手搖飲料,每個人各有所好,不過論起水果飲料店,大苑子絕對榜上有名。大苑子堅持使用台灣水果、用料紮實,除了一般茶飲,更在特定季節推出人氣限定商品。Money101.com.tw以下彙整大苑子最新菜單,以及信用卡資訊,讓你買飲料也能拿回饋。 延伸閱讀:【2021 最新麥當勞菜單】、【2021 麥當勞 1+1=50、甜心卡 、點點卡優惠點餐攻略】
大苑子菜單
本季必推 | 我挺農二代 | 特調 | 台灣綠寶石葡萄柚 |
許慶良鮮乳 | 鮮榨 | 奶茶 | 輕果飲、好茶 |
大苑子信用卡推薦 | |||
信用卡 | 中國信託 LINE Pay卡 |
星展銀行 eco永續卡 |
花旗銀行 現金回饋PLUS卡 |
大苑子刷卡現金回饋 | 綁定LINE Pay使用條碼結帳享LINE POINTS 5% 回饋 | 無腦刷卡最高8%、行動支付最高13% | 新戶核卡後90天內11大行動支付最高10%(累積最高NT$1,000)、一般用戶2% |
其他卡片特色 | 指定通路消費最高15% LINE POINTS回饋 | 綜所稅享有最高1%回饋及12期0%利率回饋 | 威秀電影最低6折起、加油最優14%回饋 |
我有興趣 | |||
2021 神卡比較 | |||
製表:Money101.com.tw |
優惠期限至6/30 遠東商銀易達標 現金回饋最高10%
遠東商銀樂家+卡的條件也較為簡單,綁定台灣Pay,現金回饋最高10%,若綁定LINE Pay等其它指定行動支付則是現金最高回饋5%。
星展eco永續卡與花旗現金回饋PLUS鈦金卡需綁定LINE Pay或其他電子支付,最高回饋10%。如若未達回饋指定條件,星展eco永續卡的國內一般回饋僅1.5%,花旗現金回饋PLUS鈦金卡則是回饋2%。新光@GoGo悠遊御璽卡現金回饋最高6%,需綁定LINE Pay或其它指定電子支付,並須滿足條件才能獲得VIP指定回饋,否則一般回饋僅有0.5%。
閱讀更多:【2021 最新肯德基菜單】早餐、蛋塔全家桶價錢優惠彙整 信用卡推薦最高 10% 回饋
中國信託LINE Pay回饋最簡單 最高5%LINE POINTS
大苑子與各家銀行合作,提供信用卡優惠,或是綁定行動支付也有折扣。首先必推中國信託LINE Pay信用卡,這是眾多信用卡裡面回饋最棒的一張,不僅無上限、限制條件最少,且優惠期限最長。中國信託LINE Pay信用卡只需綁定LINE Pay,並在結帳使用LINE Pay條碼支付,就能享有LINE POINT 5%的優惠,且優惠無上限。其次,持有中國信託LINE Pay簽帳金融卡,綁定LINE Pay也享有同樣優惠。
大苑子信用卡推薦 | ||
信用卡 | 滙豐銀行 匯鑽卡 |
凱基銀行 魔Buy悠遊鈦金卡 |
大苑子刷卡現金回饋 | 綁定街口支付、LINE Pay最高 6% 回饋 | 指定行動支付最高8% (Apple Pay、Google Pay、LINE Pay、街口、Pi拍錢包、悠遊付、OPEN錢包、橘子支付、icash Pay、歐付寶) |
其他卡片特色 | 指定美食外送、網購平台最高6% | 行動支付、百貨量販Pay最高回饋8% |
我有興趣 | ||
2021 神卡比較 | ||
製表:Money101.com.tw |
綁定指定支付 滙豐最低3%回饋
接下來讓我們看看其它的信用卡優惠,優惠期限同樣至12/31的信用卡有滙豐匯鑽卡、凱基魔Buy悠遊鈦金卡。匯鑽卡綁定街口支付,或LINE Pay,現金回饋最高6%,只不過條件較為複雜,需要先持有滙豐帳戶薪資餘額達標,並選擇兌換項目「5,000 點現金回饋兌換 10,000元刷卡金」,才能獲得6%現金回饋。如果沒有滙豐帳戶,就只能享有行動支付基本回饋3%。
凱基魔Buy悠遊鈦金卡使用指定行動支付享最高8%回饋,回饋含刷卡優惠5%刷卡金(每季上限200元),加上魔BUY卡加碼2.3%(每季上限300點),再加上國內一般消費0.7%現金點。所以如果在其他條件沒有達標,整體下來回饋會較無感。
大苑子菜單
大苑子菜單 | |||
本季必推 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
愛文芒果冰沙 | 80 | 110 | - |
愛文芒果冰沙Double Double(4月下旬) | - | 170 | - |
愛文翡翠 | 65 | 100 | |
愛文翡翠Double(4月下旬) | 95 | - | |
旺來翡翠 | 65 | 100 | |
芭梨戀人 | 65 | 100 | |
春熙柳橙翡翠 | 65 | 100 | |
葚夏青春(5月中旬) | 65 | - | |
我挺農二代 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
天天5蔬果汁 | 65 | - | - |
繽紛水果茶 | - | 70 | - |
番茄梅 | 65 | 100 | |
芭樂梅 | 65 | 100 | |
芭樂檸檬 | 65 | 100 | |
翡翠檸檬 | 60 | 95 | |
許慶良鮮乳(936ml) | 119/瓶 | ||
特調 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
百年蜜仙草 | - | 55 | 90 |
蘋果醋冰茶 | 50 | 80 | |
蔓越梅冰醋 | 50 | 80 | |
養樂多綠茶 | 50 | 80 | |
冬瓜檸檬 | 60 | 95 | |
金桔粒脆纖果 | 65 | 100 | |
蔓美粒 | 65 | 100 | |
蘋果多輕飲 | 70 | 105 | |
點我看更多精選推薦信用卡! | |||
製表:Money101.com.tw |
大苑子菜單 | |||
台灣綠寶石葡萄柚 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
蜜柚美粒(4月中旬) | - | 65 | 100 |
蜜柚綠茶(4月中旬) | 65 | 100 | |
蜜柚輕果飲(4月中旬) | 40 | 70 | |
許慶良鮮乳 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
許慶良鮮奶茶 | 50 | 60 | 95 |
許慶良珍珠鮮奶茶 | 50 | 60 | 95 |
許慶良觀音拿鐵 | 50 | 60 | 95 |
許慶良珍珠觀音拿鐵 | 50 | 60 | 95 |
許慶良鮮奶珍珠 | 65 | - | - |
鮮榨 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
戀戀檸檬 | - | 55 | 90 |
鮮百香果綠 | 60 | 95 | |
柚美粒 | 65 | 100 | |
鮮榨葡萄柚綠 | 65 | 100 | |
百香愛玉 | 65 | 100 | |
檸檬愛玉 | 65 | 100 | |
蜂蜜檸檬 | 60 | - | |
奶茶 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
奶茶 | 40 | 50 | 80 |
珍珠奶茶 | 40 | 50 | 80 |
百年仙草凍奶茶 | 40 | 50 | 80 |
輕果飲 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
百香輕果飲 | - | 40 | 70 |
葡萄柚輕果飲 | 40 | 70 | |
好茶 | |||
品項 | 中杯價格(NT$) | 大杯價格(NT$) | 分享瓶價格(NT$) |
古城錫蘭紅茶 | - | 30 | 55 |
文山青茶 | 30 | 55 | |
纖活綠茶 | 30 | 55 | |
點我看更多精選推薦信用卡! | |||
製表:Money101.com.tw |