外送已滲透你我生活之中,目前國內以 UberEats 及 foodpanda 兩大平台為主,當中 UberEats 提供美食外送、生鮮食品、美妝及百貨等,不僅有月訂閱制「優饗方案」,還有結合 Uber 乘車優惠的 Uber One!而日前 Uber Eats 也重磅宣布併購 Delivery Hero 旗下 foodpanda 台灣外送事業,併購案待主管機關核准後,預計 2025 上半年完成,那麼 Uber Eats 怎麼訂最划算? Money101 整理出最新優惠碼及 Uber Eats 信用卡優惠,讓你享有絕佳現金回饋!更多美食外送資訊點這邊:【三大美食外送平台比一比】
UberEats 優惠碼
Uber Eats 最新優惠碼 |
|
優惠碼 | 優惠內容 |
揪團更好吃 | 2024/10/31前,消費滿 599 元現折 100 元,每人可用 2 次 (分眾) |
早餐吃什麼 | 2024/10/31前,每日 06:00 至 10:59 消費滿 199 元現折 50 元,每人可用 2 次(分眾) |
午茶吃什麼 | 2024/10/31前,每日 14:00 至 16:59 消費滿 299 元現折 80 元,每人可用 2 次(分眾) |
宵夜吃什麼 | 2024/10/31前,每日 20:00 至 00:59 消費滿 299 元現折 80 元,每人可用 2 次(分眾) |
高雄想吃 | 2024/10/19前,消費滿 179 元享 1 次 79 折優惠,最高折抵 100 元 (高雄市) |
台南想點 | 2024/10/19前,消費滿 179 元享 1 次 79 折優惠,最高折抵 100 元 (台南市) |
十月想點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 199 元享 2 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (新北市蘆洲區、新莊區、樹林區、土城區、泰山區、五股區、八里區、瑞芳區、三峽區、深坑區、石碇區、鶯歌區) |
十月瘋搶 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 199 元享 2 次 79 折優惠,最高折抵 150 元 (桃園市) |
十月就點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 199 元享 2 次 8 折優惠,最高折抵 150 元 (台中市豐原區、大里區、太平區、沙鹿區、大雅區、龍井區、后里區、清水區、神岡區、霧峰區、梧棲區、潭子區、烏日區、中區、大安區、大肚區、大甲區、東勢區、石岡區、外埔區、新社區) |
十月要點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 199 元享 2 次 8 折優惠,最高折抵 150 元 (新竹市北區、寶山鄉、湖口鄉、芎林鄉、香山區、新豐鄉、新埔鎮、竹東鎮) |
十月快點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 179 元享 2 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (台南市) |
十月瘋點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 179 元享 2 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (高雄市楠梓區、小港區、仁武區、鳳山區、前鎮區、鹽埕區、苓雅區、前金區、新興區、大寮區、大社區、大樹區、岡山區、湖內區、林園區、路竹區、彌陀區、鳥松區、橋頭區、旗山區、燕巢區、永安區、梓官區) |
十月嚐點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (宜蘭縣) |
十月加點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (基隆市) |
十月樂活 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (苗栗縣) |
十月必點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (彰化縣) |
十月有省 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (嘉義市、嘉義縣) |
十月狂歡 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (屏東縣) |
十月好料 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 3 次 8 折優惠,最高折抵 100 元 (花蓮縣) |
十月快來點 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 179 元現折 30 元,每人可用 10 次 (台南市) |
十月來點餐 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 179 元現折 30 元,每人可用 10 次 (桃園市) |
多訂省三十 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 199 元現折 30 元,每人可用 10 次 (新北市蘆洲區、新莊區、樹林區、土城區、泰山區、五股區、八里區、瑞芳區、三峽區、深坑區、石碇區、鶯歌區) |
免運大秘寶 | 2024/10/31前,每日 07:00 至 21:59 消費滿 149 元享 0 元外送費,每人可用 15 次 (基隆市、彰化縣、花蓮縣、嘉義市、嘉義縣、宜蘭縣、苗栗縣、屏東縣) |
苗栗五折 | 2024/10/31前,消費滿 99 元享 1 次 5 折優惠,最高折抵 150 元 (苗栗縣) |
嘉義五折 | 2024/10/31前,消費滿 99 元享 1 次 5 折優惠,最高折抵 150 元 (嘉義市、嘉義縣) |
應援點得到 | 2024/10/31前,消費滿 149 元享 0 元外送費,每人可用 30 次 (高雄市、屏東縣、花蓮縣、台東縣、南投縣、嘉義市、嘉義縣、雲林縣、宜蘭縣、基隆市) |
afftweats10oct24 | 2024/12/31前,新戶首二次訂餐,可各折價 100 元 (低消 150 元,可全額折抵,沒點過餐就算新戶),不限卡別,再享 30 天消費滿49 元免運 |
FCBUE | 2024/12/31前,新戶使用第一銀行信用卡消費滿額享 2 次 5 折優惠,最高折抵 200 元 |
TSIB | 2025/03/31前,新戶使用台新銀行信用卡消費滿 80 元享 2 次 5 折優惠,最高折抵 200 元 |
TSIB80 | 2025/03/31前,台新信用卡消費滿 399 元現折 80 元,每人可用 2 次(使用期限至輸入後14日) |
製表: Money101 |
Uber Eats 信用卡推薦
Uber Eats信用卡推薦 |
||
信用卡 | 回饋內容 | |
滙豐銀行 匯鑽卡 |
2024/12/31 前
|
|
臺灣企銀 北港朝天宮認同卡 |
2024/12/31 前
|
|
玉山銀行 Unicard |
2024/12/31前
|
|
永豐銀行 Daway卡 |
2024/12/31前
|
|
台新銀行 玫瑰悠遊Mastercard卡 |
2024/12/31前
|
|
台新銀行 @GoGo卡 |
2024/11/30 前
|
|
玉山銀行 U Bear信用卡 |
2024/12/31 前
|
|
國泰世華 CUBE卡 |
2024/12/31前
|
|
永豐銀行 sport黃藍卡 |
2024/12/31前
|
|
永豐銀行 三井聯名卡 |
2024/12/31 前
|
|
Uber One 方案
「Uber One」會員方案橫跨 Uber 及 Uber Eats,月訂閱制 120 元/月、年訂閱制 1,200 元/月,每月 100 元能享 Uber Eats 無限次免運 、Uber 95折(不含小黃、預約叫車),還有專屬 「外送延遲補償、優先配對好評職業駕駛」 ,其中外送延遲補償為訂單預估最晚時間還未送達將提供 30 元 Uber Cash 點數,對平常就訂閱兩平台雙享方案的用戶來說,可說是一大福音。
UberEats 年訂閱制 各縣市叫外送都適用
UberEats 一年份優饗方案價格為 1,200 元,和一般訂閱制相比有著更好的優惠,像是月訂閱制僅適用於特定區域,年訂閱優饗方案則能在全台 18 個 Uber Eats 營運城市使用,等於 6.5 萬個商家在 Uber Eats 上提供點餐,更可以不時享有會員專屬優惠。
閱讀更多:【最新 Foodpanda 熊貓外送優惠!折扣碼及信用卡推薦】
Uber Eats 行動支付信用卡推薦
Uber Eats 提供多樣化的付款方式,包含常見信用卡、現金及行動支付 Apple Pay、LINE Pay 等,除了信用卡本身的優惠,還有行動支付回饋,我們也整理出兩大行動支付推薦信用卡,讓大家享受更好的優惠活動!
Uber Eats行動支付信用卡推薦 |
||
信用卡 | 回饋內容 | |
玉山銀行 Unicard |
2024/12/31前
|
|
永豐銀行 Daway卡 |
2024/12/31前
|
|
台新銀行 @GoGo卡 |
2024/11/30 前
|
|
玉山銀行 U Bear信用卡 |
2024/12/31 前
|
|
台北富邦 J 卡 |
2024/12/31 前
|
|
台灣樂天 樂天信用卡 |
2024/12/31 前
|
|
永豐銀行 sport黃藍卡 |
2024/12/31前
|
|
遠東銀行 快樂信用卡 |
2024/12/31前
|
|